<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipsa-aisp.org</title>
	<atom:link href="http://www.ipsa-aisp.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsa-aisp.org</link>
	<description>We offer information in economically, financial and political science.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 08:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Autoversicherung Vergleich zum Jahresende</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/autoversicherung-vergleich-zum-jahresende.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/autoversicherung-vergleich-zum-jahresende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Alle Fahrzeughalter sollten regelmäßig einen <a href="http://www.autoversicherungrechner.org/">Autoversicherungsrechner in Anspruch nehmen</a>, um die attraktivsten Tarife zu finden. Mittlerweile existieren nämlich über 180 verschiedene Tarife auf dem riesigen Versicherungsmarkt. Aufgrund des harten Konkurrenzkampfes locken immer mehr Versicherungsgesellschaften ihre Kunden mit speziellen Rabattangeboten oder Sondertarifen. Bei einem ausführlichen Vergleich mit Hilfe eines kostenlosen Kfz Versicherungsrechners lassen sich pro Jahr mehrere Hundert Euro sparen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Fahrzeughalter sollten regelmäßig einen <a href="http://www.autoversicherungrechner.org/">Autoversicherungsrechner in Anspruch nehmen</a>, um die attraktivsten Tarife zu finden. Mittlerweile existieren nämlich über 180 verschiedene Tarife auf dem riesigen Versicherungsmarkt. Aufgrund des harten Konkurrenzkampfes locken immer mehr Versicherungsgesellschaften ihre Kunden mit speziellen Rabattangeboten oder Sondertarifen. Bei einem ausführlichen Vergleich mit Hilfe eines kostenlosen Kfz Versicherungsrechners lassen sich pro Jahr mehrere Hundert Euro sparen.<span id="more-75"></span></p>
<p><strong>Wann kann man seine Kfz Versicherung wechseln?</strong></p>
<p>Man kann seine Kfz Versicherung immer zum Ende des Jahres zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres wechseln. Der Stichtag für den Wechsel zu einer anderen Kfz Versicherung ist der 30. November. Spätestens an diesem Tag muss der bisherigen Kfz Versicherung das schriftliche Kündigungsschreiben vorliegen, welches man unbedingt per Einschreiben verschicken sollte. Daneben besteht auch ein Sonderkündigungsrecht, wenn das Versicherungsunternehmen entweder die Beiträge erhöht, die Regional- oder Typklassen sowie die Vertragsbedingungen ändert. Außerdem kann man auch bei einer Neuzulassung, einem Fahrzeugwechsel oder einem Schadensfall vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Es spielt hierbei keine Rolle, ob der entstandene Schaden vom Versicherungsunternehmen abgelehnt oder anerkannt wurde.</p>
<p><strong>Die Tarif- und Anbietervielfalt</strong></p>
<p>Mittlerweile gibt es eine unglaublich große Auswahl an Kfz Versicherungen, die ständig neue Tarife für ihre Kunden auf Lager haben. Gleichzeitig findet man auch immer mehr Autoversicherungsrechner, um wirklich in den Genuss zu kommen eine <a href="http://www.autoversicherungrechner.org/autoversicherung-guenstig">Autoversicherung günstig abzuschließen</a>. Man sollte jedoch auf mehreren Plattformen seinen persönlichen Tarif berechnen lassen, da es durchaus sein kann, dass einige Kfz Versicherungsrechner nicht alle Versicherungsunternehmen gelistet haben. Anhand einiger fahrzeugspezifischer Daten und persönlicher Angaben findet man innerhalb kürzester Zeit durch die vielen Filtermöglichkeiten seinen Wunschtarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/autoversicherung-vergleich-zum-jahresende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showdown in Rom: Feuerprobe für Berlusconi</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/showdown-in-rom-feuerprobe-fur-berlusconi.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/showdown-in-rom-feuerprobe-fur-berlusconi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche erreichten die Rücktrittsgerüchte von Italiens Regierungschefs Silvio Berlusconi einen neuen Höhepunkt. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann der Cavaliere sein Amt nieder legt. Schon im vergangenen Oktober ist Berlusconi bei einer Abstimmung über den Rechenschaftsbericht durchgefallen. Aus Kreisen seiner Partei wurde bekannt, dass Berlusconi sofort zurücktreten wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang der Woche erreichten die Rücktrittsgerüchte von Italiens Regierungschefs Silvio Berlusconi einen neuen Höhepunkt. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann der Cavaliere sein Amt nieder legt. Schon im vergangenen Oktober ist Berlusconi bei einer Abstimmung über den Rechenschaftsbericht durchgefallen. Aus Kreisen seiner Partei wurde bekannt, dass Berlusconi sofort zurücktreten wird, falls er bemerkt, dass er nicht mehr über die Mehrheit verfügt. Nach dem turbulenten Wochenanfang hat sich Berlusconi mit seinen Kindern und Vertrauten in seinem Anwesen in der Nähe von Mailand getroffen, was bei der Familie Berlusconi eine lange Tradition hat. Die politischen Beobachter analysierten, dass sich der Regierungschef nach der letzten Zerreisprobe erst mal eine Atempause gönnt. <span id="more-71"></span>Seit Mitte der 1990´er-Jahre hatte Silvio Berlusconi zahlreiche Untersuchungsverfahren sowie Sex-Skandale mehr oder weniger glimpflich überstanden. Mittlerweile scheint es jedoch so, dass ihm die Zügel aus den Händen gleiten, da ihm schlichtweg die Kraft für einen Wandel fehlt. Der Regierungschef hat den Internationalen Währungsfonds unterdessen auf dem G-20-Wirtschaftsgipfel in Cannes um die Überwachung der italienischen Reformbemühungen gebeten. Für die siebtgrösste Volkswirtschaft der Welt ist dies sicherlich eine erniedrigende Entwicklung. Nach Irland, Spanien, Portugal und zuletzt Griechenland droht jetzt auch Italien eine neue Regierungskrise. Das Land lebt bereits seit über zehn Jahren mit einem niedrigen Wachstum und hohen öffentlichen Schulden. Die privaten Haushalte sparen jedoch im Gegensatz zu der Regierung viel Geld und viele Menschen sind zudem die Eigentümer ihrer Häuser. Somit konnte Italien weitgehend vor privaten Schuldenkrisen und Immobilienpleiten geschützt werden, welche beispielsweise andere Volkswirtschaften wie Spanien heimsuchten. Sobald die Zinsen ansteigen, wächst nichts desto trotz jedes Mal die Wahrscheinlichkeit, dass Italien gerettet werden muss. Seit der Euro-Einführung haben die Zinsraten für zehnjährige Staatsanleihen von Italien mit 6,5 Prozent am Ende der vergangenen Woche einen neuen Rekordwert erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/showdown-in-rom-feuerprobe-fur-berlusconi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palästina: Poker um Uno-Mitgliedschaft</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/palastina-poker-um-uno-mitgliedschaft.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/palastina-poker-um-uno-mitgliedschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Palästinensische Aktivisten haben vor kurzem einen in Hellblau bezogenen Polsterstuhl mit der Aufschrift „Palästina“ zum Sitz der Vereinten Nationen nach New York geschickt. Sobald der Stuhl am East River eintrifft, ist wenigstens ein Stuhl der Palästinenser bei den Vereinten Nationen vorhanden, wobei dies noch lange kein Sitz im Plenum ist. Der 21. September ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palästinensische Aktivisten haben vor kurzem einen in Hellblau bezogenen Polsterstuhl mit der Aufschrift „Palästina“ zum Sitz der Vereinten Nationen nach New York geschickt. Sobald der Stuhl am East River eintrifft, ist wenigstens ein Stuhl der Palästinenser bei den Vereinten Nationen vorhanden, wobei dies noch lange kein Sitz im Plenum ist. Der 21. September ist der Stichtag, dass Palästina sich von den Vereinten Nationen als Mitglied und vor allem Staat anerkennen lässt. Die Beantragung zur Staatenaufnahme bei den Vereinten Nationen soll an dem Tag von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vorgenommen werden. <span id="more-69"></span>Jedoch steht es noch in den Sternen, ob es wirklich dazu kommen wird. Neben Israel und den USA versucht auch die Europäische Union die Palästinenser von ihrem Plan abzuhalten. Seit über 20 Jahren verhandeln die Israelis jetzt nun schon mit den Palästinensern über Frieden, wobei in dieser Zeit keine großen Fortschritte gemacht werden konnten. Während Israel gut mit seiner Lage zurecht kommt, ist die Wirtschaftslage der Palästinenser sehr schwierig und der Leidensdruck enorm groß. Die Führung der Palästinenser hat den Alleingang schon vor rund vier Jahren besiegelt. Die Politstrategen in Ramallah dachten, dass es vielleicht ohne Israel geht, falls es nicht mit ihnen klappt. Schließlich kam der Durchbruch Ende letzten Jahres, als allen voran Brasilien sowie acht andere Länder in Lateinamerika den Gaza-Streifen sowie das Westjordanland als Staat Palästina anerkannten. Nachdem die israelische Regierung besorgt auf den Schritt reagierte, dachten die Palästinenser endlich einen Weg gefunden zu haben, Jerusalem doch noch zu Eingeständnissen zu bewegen. Obwohl der Antrag bei der Uno als Vollmitgliedschaft so gut wie nicht durchsetzbar ist, kündigte die palästinensische Führung an, dass sie diesen Antrag auf Anerkennung und Mitgliedschaft als Staat Nummer 194 stellen wird. Beobachter gehen davon aus, dass Palästina höchstens den Titel Staat tragen könne, was trotzdem ein Sieg für Abbas und sein Lager wäre. Falls Palästina diesen &#8220;Vatikan-Status&#8221; erlangen würde, hätte es automatisch auch Zugang zu den wichtigen Gremien der Uno, womit sie Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof leichter verklagen könnten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/palastina-poker-um-uno-mitgliedschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Schäuble stellt sich auf Insolvenz ein</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/griechenland-schauble-stellt-sich-auf-insolvenz-ein.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/griechenland-schauble-stellt-sich-auf-insolvenz-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Laut Informationen des Spiegel-Magazins stellt sich der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble anscheinend auf eine Insolvenz von Griechenland ein. Die Finanzbeamten sind bereits damit beschäftigt, sämtliche Szenarien durchzurechnen, was bei einem Zahlungsausfall Griechenlands passieren könnte. Theoretisch gibt es nur zwei Varianten, wenn es zu einer Pleite des Landes kommen sollte. Bei der ersten würde Griechenland in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Informationen des Spiegel-Magazins stellt sich der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble anscheinend auf eine Insolvenz von Griechenland ein. Die Finanzbeamten sind bereits damit beschäftigt, sämtliche Szenarien durchzurechnen, was bei einem Zahlungsausfall Griechenlands passieren könnte. Theoretisch gibt es nur zwei Varianten, wenn es zu einer Pleite des Landes kommen sollte. Bei der ersten würde Griechenland in der Währungsunion bleiben, während es bei der anderen den Euro aufgeben müsste und die alte Währung Drachme wieder einführen müsste. <span id="more-67"></span>Diesbezüglich spielt der europäische Rettungsschirm EFSF eine entscheidende Rolle. Dieser soll so zügig wie möglich mit sämtlichen Kompetenzen ausgestattet werden, welche ihm Ende Juli der Krisengipfel zugedacht hat. Bei den Überlegungen des Bundesfinanzministers Schäuble stehen zwei Instrumente im Vordergrund. Dabei setzt das Ministerium auf vorbeugende Kreditlinien, welche beispielsweise Ländern wie Italien oder Spanien helfen sollen, falls Griechenland keine Kredite mehr nach einer Pleite von den Anlegern bekommt. Da Banken ihre Bestände an griechischen Staatsanleihen bei der drohenden Staatspleite abschreiben müssten, könnten diese auf viele Milliarden Euro vom Rettungsschirm angewiesen sein. Diese Fragen müssen laut Schäuble geklärt werden, egal ob Griechenland aussteigt, oder den Euro weiter behält.<br />
Laut dem hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier, sollte man so schnell wie möglich den Austritt aus der Eurozone vorbereiten. Vor kurzem stellte eine griechische Kommission fest, dass die Verschuldung im eigenen Land nicht mehr unter Kontrolle ist. Kurz danach ist eine Expertengruppe des Internationalem Währungsfonds, der europäischen Zentralbank sowie der EU wieder abgereist, nachdem die griechische Regierung bekannt gab, dass sie die Sparanstrengungen ein wenig lockern will. Die Auszahlung der nächsten Tranche wurde daraufhin vom Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Frage gestellt. Laut der griechischen Regierung wird deren Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2011 um über fünf Prozentpunkte sinken, womit die Rezession alle gemachten Vorhersagen übertreffe. Noch im Mai dieses Jahres haben Finanzexperten mit einem Rückgang des BIP von 3,8 Prozent gerechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/griechenland-schauble-stellt-sich-auf-insolvenz-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Erbrecht im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/das-erbrecht-im-wandel-der-zeit.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/das-erbrecht-im-wandel-der-zeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Erbrecht gibt es, seit es Privateigentum gibt. Bereits in der Antike wurden die Ansprüche von Erben gesichert, damals noch durch herrschaftliche Erlasse. Interessant ist, dass z. B. das Römische Recht in etwa den gleichen Umfang regelte, der auch heute noch für das Testament, die Erbfolge und die Erben gilt. Geändert haben sich vor allem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erbrecht gibt es, seit es Privateigentum gibt. Bereits in der Antike wurden die Ansprüche von Erben gesichert, damals noch durch herrschaftliche Erlasse. Interessant ist, dass z. B. das Römische Recht in etwa den gleichen Umfang regelte, der auch heute noch für das Testament, die Erbfolge und die Erben gilt. Geändert haben sich vor allem die Gewichtungen innerhalb der Erbschaftsbeziehungen – je nach den Erfordernissen der Zeit. Zudem wird das Erbrecht ständig fortgeschrieben, da die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen immer wieder neue Anforderungen stellen. Den neuesten Stand des Erbrechts kann man auf <a href="http://www.erbrecht-heute.de">Erbrecht-heute.de</a> ansehen.<span id="more-64"></span><br />
Das bürgerliche Erbrecht gelangte in Deutschland erst als Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1896 zu allgemeiner Geltung. Vor der Reichsgründung galten regional begrenzte Rechtssysteme wie das Preußische Landrecht, das Badische Recht oder gar das Jütische Recht von 1241. Sachsen führte bereits 1865 ein Bürgerliches Gesetzbuch ein. Denn im Wesentlichen bedurfte das damalige Erbrecht einer Anpassung an die Industrialisierung und die dominierende Wirtschaftskraft des Bürgertums. Das schlug sich z.B. in den Prinzipien der Privatautonomie nieder, d. h., der Gleichstellung aller am Privatrechtsverkehr teilnehmenden Personen, wie es auch der Wirtschaftsverkehr erforderte. Das Zentrum des Erbrechts wurde die bürgerliche Familie anstelle der hierarchisch geprägten Erbfolge des Adels.</p>
<p>In dieser Form hat das deutsche Erbrecht bis heute Bestand. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass unter der nationalsozialistischen Herrschaft das Erbrecht zum Nachteil von diskriminierten Bevölkerungsgruppen gebeugt wurde und während des Krieges auch zum Nachteil von Ausländern eingesetzt wurde. Dafür hat die Bundesrepublik erbrechtliche Ausgleiche geschaffen, und diese mit dem Einheitsvertrag von 1990 auch endgültig durchgesetzt. Heute stößt das Erbrecht an seine Grenzen, weil die familiären Beziehungen nicht mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse dominieren und die Einkommensrelationen sich deutlich verändert haben. So dienten die Änderung der Erbschaftssteuer 2009 und die Erweiterung des Erbrechts von 2010 vor allen Dingen dazu, die Relationen zwischen persönlicher Verfügung und gesetzlicher Pflicht neu zu justieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/das-erbrecht-im-wandel-der-zeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreise steigen</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/energiepreise-steigen.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/energiepreise-steigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wer als Verbraucher Energiekosten sparen möchte, der kommt um einen Stromanbieter Vergleich nicht herum. Um sich allerdings viel Arbeit dabei zu ersparen, lohnt sich der Besuch sogenannter Vergleichsportale in diesem Fall besonders. Dort sind alle wichtigen Informationen zu Angeboten der verschiedenen Stromanbieter in guter Übersichtlichkeit vorhanden. Die Strom- und Gaspreise steigen und steigen. Ein Glück, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer als Verbraucher Energiekosten sparen möchte, der kommt um einen Stromanbieter Vergleich  nicht herum. Um sich allerdings viel Arbeit dabei zu ersparen, lohnt  sich der Besuch sogenannter Vergleichsportale in diesem Fall besonders.  Dort sind alle wichtigen Informationen zu Angeboten der verschiedenen  Stromanbieter in guter Übersichtlichkeit vorhanden.</p>
<p>Die Strom- und Gaspreise steigen und steigen. Ein Glück, dass auch die  Anzahl der Anbieter stark angestiegen ist und der Kampf um Kunden damit  ebenso. Allerdings muss man als Kunde den Schritt zum günstigeren  Anbieter auch erst ein mal wagen. Viele Menschen halten sich noch  zurück, da Sorge besteht, dass man am Ende dann doch mehr zahlt als bei  dem Stromanbieter den man schon Jahre kennt. Dabei lassen sich für viele  Verbraucher oft gleich mehrere hundert Euro einsparen, sofern sie dazu  bereit sind einen ordentlichen Stromanbieter Vergleich  durchzuführen. Neben seriösen Verbrauchermagazinen welche <a title="Strom" href="http://www.stromblog.net/">Strom</a> Nachrichten bringen, sind  Vergleichsportale im Internet eines der besten Mittel, um möglichst  viele Angebote unter die Lupe zu nehmen. Für die meisten Verbraucher  spielen die Kosten die größte Rolle. Doch auch die Vertragsbedingungen  sollten nie außer Acht gelassen werden. Gute Vergleichsportale glänzen  mit Aktualität und einer übersichtlichen Auflistung der  Vertragsbedingungen. Ein großer Vorteil der zudem entsteht ist, dass man  als Kunde für den Anbieterwechsel das Haus nicht zu verlassen braucht.  Die meisten Anbieter schicken sämtlichen Formulare für den ausgewählten  Tarif direkt zum Kunden nach Hause.</p>
<p>Alles was man als Kunde nach dem Stromanbieter Vergleich  also noch tun musst ist das ausführliche Durchlesen der Angebote und  des Vertrages den es zu unterzeichnen gilt. Mit einem Gang zum nächsten  Briefkasten ist der Wechsel dann so gut wie erledigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/energiepreise-steigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Waffengeschäfte boomen durch arabische Aufstände</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/britische-waffengeschafte-boomen-durch-arabische-aufstande.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/britische-waffengeschafte-boomen-durch-arabische-aufstande.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Laut der „Times“ sind die britischen Rüstungsexporte in den letzten Wochen stark angestiegen. Vom brutalen Vorgehen mit Waffengewalt der arabischen Regimes gegen friedliche Demonstranten hat die britische Waffenindustrie enorm profitiert. Anscheinend ist der Umsatz mit den politisch instabilen Regionen in Nordafrika sowie dem Nahen Ostens seit Ausbruch der Unruhen um rund 30 Prozent angestiegen. Alleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der „Times“ sind die britischen Rüstungsexporte in den letzten Wochen stark angestiegen. Vom brutalen Vorgehen mit Waffengewalt der arabischen Regimes gegen friedliche Demonstranten hat die britische Waffenindustrie enorm profitiert. Anscheinend ist der Umsatz mit den politisch instabilen Regionen in Nordafrika sowie dem Nahen Ostens seit Ausbruch der Unruhen um rund 30 Prozent angestiegen. Alleine im Zeitraum vom Februar bis zum Juni dieses Jahres hat Großbritannien Waffen mit einem Volumen von rund 34 Millionen Euro in diese Regionen geliefert, worunter beispielsweise Länder wie Bahrain, Libyen und Saudi-Arabien gewesen sind.<span id="more-59"></span> Die Rüstungskonzerne Großbritanniens haben in demselben Zeitraum des vergangenen Jahres Waffen im Volumen von 25 Millionen Euro exportiert, was rund ein Drittel weniger ist. In der Vergangenheit kam es schon öfters vor, dass die britische Regierung wegen seiner Rüstungsgeschäfte kritisiert wurde. Erst Im Mai dieses Jahres kam heraus, dass Spezialeinheiten vom britischen Militär in Saudi Arabien Elitesoldaten ausbilden und dies auch mit modernsten Waffen versorgen. Anfang dieses Jahres hat die britische Regierung bekannt gegeben, dass Rüstungsgeschäfte mit Regimes genau unter die Lupe genommen werden, woraufhin zahlreiche Verträge mit diversen Ländern gekündigt wurden.<br />
Nichts desto trotz sieht man an diesem Beispiel, dass die Waffengeschäfte mit Regimes weltweit boomen. Unter den weltweit größten Waffenexporteuren landet Großbritannien auf dem fünften Rang. An erster Stelle steht nach wie vor die USA, gefolgt von Russland, Deutschland und Frankreich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/britische-waffengeschafte-boomen-durch-arabische-aufstande.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuanfang für Libyen</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/neuanfang-fur-libyen.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/neuanfang-fur-libyen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Momentan überstürzen sich die Nachrichten aus Libyen und die Rebellen dringen immer weiter in die Hauptstadt Tripolis vor. Die Menschen feiern und jubeln im ganzen Land, dass die Herrschaft Gaddafi endlich vorbei ist. Es sind mittlerweile fünf lange Monate vergangen, nachdem die Nato ihre ersten Einsätze geflogen ist. Wie es jetzt nach dem kurz bevorstehenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan überstürzen sich die Nachrichten aus Libyen und die Rebellen dringen immer weiter in die Hauptstadt Tripolis vor. Die Menschen feiern und jubeln im ganzen Land, dass die Herrschaft Gaddafi endlich vorbei ist. Es sind mittlerweile fünf lange Monate vergangen, nachdem die Nato ihre ersten Einsätze geflogen ist. Wie es jetzt nach dem kurz bevorstehenden Sturz des Regimes in dem Land weitergehen soll, weiß wohl noch niemand so recht. <span id="more-56"></span>Allerdings steht fest, dass auf jeden Fall ein absolut neuer Staat geschaffen werden muss, was mit Sicherheit keine leichte Aufgabe ist. Nach der 42 jährigen Schreckensherrschaft unter dem Gaddafi-Clan, der das Land regelrecht ausgebeutet und ein riesiges Milliardenvermögen zusammengerafft hat, stehen die meisten Menschen vor einem Neuanfang. In Libyen existiert weder ein rechtsstaatliches System, noch gibt es jegliche demokratische Strukturen. Obwohl Libyen immer noch über große Erdölvorkommen verfügt, liegt die Infrastruktur sowie Wirtschaft am Boden und die Stämme rivalisieren sich untereinander. So wie es derzeit aussieht, wird es dem libyschen Übergangsrat kaum gelingen, den Umbau des Landes ganz alleine zu steuern. Der Rat ist dringend auf Hilfe von Europa und den USA angewiesen, wobei mittlerweile noch unklar ist, wie stark sich der Westen einmischen wird und vor allem darf. Sofern sich die westlichen Saaten zu stark in dem Land mit viel Ölvorkommen engagieren, könnte schnell der Eindruck erweckt werden, dass man dies nur zu eigenen Gunsten mache. Auf der anderen Seite dürfte auch zu wenig Hilfe mit dem Hinweis kritisiert werden, dass die Nato nur einen weiteren Despoten stürzen wollte. Schon deshalb ist es sicher keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen eine passende Lösung zu finden. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass nach der Gaddafi-Ära nicht wieder Blut vergossen wird und das Land völlig außer Kontrolle gerät. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsa-aisp.org/neuanfang-fur-libyen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn lehnt S21-Kompromiss von Geißler ab</title>
		<link>http://www.ipsa-aisp.org/bahn-lehnt-s21-kompromiss-von-geisler-ab.html</link>
		<comments>http://www.ipsa-aisp.org/bahn-lehnt-s21-kompromiss-von-geisler-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsa-aisp.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Der Kompromissvorschlag von dem Schlichter Heiner Geißler bezüglich des Milliardenprojekts Stuttgart 21 ist von der Bahn kategorisch abgelehnt worden. Dieser Vorschlag sah eine geteilte Lösung aus Kopf- und Tiefbahnhof vor. Anstelle des unterirdischen Bahnhofs sollte der Regionalverkehr überirdische und der Fernverkehr unterirdisch verlaufen. Wolfgang Dietrich, der Sprecher des Bahnprojekts, betonte vergangene Woche, dass man endlich [...]]]></description>
